Stand 31.12.2023 / 70 Vermittlungen insgesamt
Auslastung aktuell: 62.15 von 74 Jahresplätzen
Auslastung Jahr: 64.21 von 74 Jahresplätzen
Lösungen BIAS
| Name (anonym) | Branche (1) | Monat | Sozialdienst | Angebot |
| A R | Gastronomie | Oktober | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| A S | Handel | März | Sozialamt Langenthal | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| A E | Reinigung | Mai | Regionale Sozialdienste Niederbipp | Einzelmodule EM (BIAS) |
| A T | Gesundheit | Mai | Sozialamt Langenthal | Einzelmodule EM (BIAS) |
| A A | Gesundheit | Juli | Soziale Dienste Aarwangen | Einzelmodule EM (BIAS) |
| A A | Gesundheit | November | Sozialamt Langenthal | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| A R | Handel | April | Soziale Dienste Aarwangen | Einzelmodule EM (BIAS) |
| A D | Reinigung | Juli | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| B S | Gastronomie | August | Regionaler Sozialdienst Roggwil | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| B F | Gastronomie | Januar | Sozialamt Langenthal | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| B A | Gastronomie | Februar | Sozialamt Langenthal | Einzelmodule EM (BIAS) |
| B B | Industrie | Juni | Sozialdienst Region Trachselwald / Huttwil | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| B C | Handel | Juli | Sozialamt Langenthal | Einzelmodule EM (BIAS) |
| C C | Gesundheit | Juni | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| C D | Gastronomie | Dezember | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| C A | Handel | April | Soziale Dienste Aarwangen | Einzelmodule EM (BIAS) |
| D J | Anderes | April | Sozialdienst Region Trachselwald / Huttwil | Einzelmodule EM (BIAS) |
| D M | Industrie | Mai | Sozialdienst oberes Langetental | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| D M | Anderes | September | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| D I | Industrie | Oktober | Sozialdienst Oesch-Emme | Berufliche Integration BI - BI (BIAS) |
| G N | keine Angaben | August | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| G A | Handel | März | Sozialdienst Oesch-Emme | Einzelmodule EM (BIAS) |
| G L | Gastronomie | Mai | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| G A | Handel | August | Sozialamt Langenthal | Einzelmodule EM (BIAS) |
| H W | Reinigung | November | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| H K | Gastronomie | März | Soziale Dienste Aarwangen | Einzelmodule EM (BIAS) |
| H U | KV | Februar | Regionaler Sozialdienst Roggwil | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| H S | Handel | April | Soziale Dienste Aarwangen | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| H R | Handel | September | Regionale Sozialdienste Niederbipp | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| H A | Reinigung | Juni | Regionaler Sozialdienst Roggwil | Einzelmodule EM (BIAS) |
| I K | Anderes | September | Regionaler Sozialdienst Niederönz | Berufliche Integration BI - BI (BIAS) |
| J R | Gesundheit | Mai | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| K R | keine Angaben | November | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| K S | Handel | Dezember | Regionaler Sozialdienst Roggwil | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| K J | Gastronomie | November | Regionale Sozialdienste Niederbipp | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| K K | Gesundheit | August | Sozialdienst Region Trachselwald / Huttwil | Einzelmodule EM (BIAS) |
| K I | Industrie | Januar | Regionaler Sozialdienst Roggwil | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| L R | Gesundheit | November | Regionale Sozialdienste Niederbipp | Einzelmodule EM (BIAS) |
| L L | Gastronomie | Mai | Sozialdienst Region Trachselwald / Huttwil | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| M K | Gastronomie | Mai | Soziale Dienste Aarwangen | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| M E | Gastronomie | September | Sozialdienst Region Trachselwald / Huttwil | Einzelmodule EM (BIAS) |
| M A | Gastronomie | Januar | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| M M | Handwerk | März | Regionale Sozialdienste Niederbipp | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| M S | Gastronomie | Dezember | Sozialdienst oberes Langetental | Einzelmodule EM (BIAS) |
| M M | Soziales | Februar | Soziale Dienste Aarwangen | Berufliche Integration BI - BI (BIAS) |
| M M | Soziales | November | Soziale Dienste Aarwangen | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| M J | Industrie | Juni | Sozialamt Langenthal | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| N T | Industrie | Juli | Regionale Sozialdienste Niederbipp | Einzelmodule EM (BIAS) |
| N F | KV | Mai | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Einzelmodule EM (BIAS) |
| O A | Handel | Mai | Regionaler Sozialdienst Niederönz | Einzelmodule EM (BIAS) |
| O F | keine Angaben | Juni | Sozialamt Langenthal | Einzelmodule EM (BIAS) |
| P M | Gastronomie | Mai | Sozialdienst Region Trachselwald / Huttwil | Einzelmodule EM (BIAS) |
| R Y | Gastronomie | Mai | Regionaler Sozialdienst Niederönz | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| R N | Reinigung | Juni | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| S L | Handel | November | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Einzelmodule EM (BIAS) |
| S A | Handel | Mai | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| S T | Reinigung | April | Sozialamt Langenthal | Einzelmodule EM (BIAS) |
| S S | KV | April | Regionale Sozialdienste Niederbipp | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| S L | Gastronomie | August | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Berufliche Integration BI - BI (BIAS) |
| S D | Handel | Juli | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| S R | Anderes | September | Sozialamt Langenthal | Einzelmodule EM (BIAS) |
| S D | keine Angaben | August | Soziale Dienste Aarwangen | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| T A | Reinigung | Juli | Soziale Dienste Aarwangen | Einzelmodule EM (BIAS) |
| T T | Handel | November | Sozialamt Langenthal | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| V M | keine Angaben | Oktober | Soziale Dienste Aarwangen | Berufliche Integration mit Perspektive BIP - BIP (BIAS) |
| W I | Gastronomie | Oktober | Sozialamt Langenthal | Einzelmodule EM (BIAS) |
| W B | keine Angaben | März | Regionaler Sozialdienst Roggwil | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| Y Ö | Industrie | Mai | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| Z A | Industrie | November | Regionale Sozialdienste Niederbipp | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |
| Z R | Industrie | Mai | Sozialdienst Herzogenbuchsee | Soziale Integration SI - SI (BIAS) |

